Počet kalórií - rýchle občerstvenie
Rýchle občerstvenie je ľahké a dostupné takmer všade. Veľa rýchleho občerstvenia má však vysoký obsah kalórií, nasýtených tukov a solí. Niekedy však možno budete potrebovať pohodlie rýchleho občerstvenia. Rýchlym občerstvením sa nemusíte úplne vyhýbať, stačí sa len zdravšie rozhodnúť. Snažte sa k jedlu pridať šalát, ale buďte opatrní pri krémovom dresingu alebo vyprážaných polevách. Namiesto vyprážaných možností si vyberte pečené alebo grilované.
Informácie o výživovej hodnote pre väčšinu reťazcov rýchleho občerstvenia nájdete online alebo v reštaurácii. Niektoré reťazce rýchleho občerstvenia majú aj špeciálne možnosti menu, ktoré sú zdravšie. Tieto informácie vám pomôžu pri lepšom výbere jedál rýchleho občerstvenia.
Tu je zoznam niektorých populárnych položiek rýchleho občerstvenia, ich veľkosti porcií a počet kalórií v každej z nich.
POTRAVINOVÁ POLOŽKA | VEĽKOSŤ PORCIE | KALÓRIE |
---|---|---|
Raňajkové jedlá | ||
Dunkin šišky | ||
Vegetariánsky zábal z vaječných bielkov | 1 sendvič | 190 |
Slanina, vajce a syr na anglickom muffine | 1 sendvič | 300 |
Slanina, vajce a syr na rožku | 1 sendvič | 40 |
Big ‘N Toasted | 1 sendvič | 570 |
Burger King | ||
Šunka, vajcia a syr CROISSAN’WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s klobásou a syrom | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate raňajkový tanier | 1 tanier | 1190 |
McDonalds | ||
Ovocie ‘n jogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Vajcia McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, vajcia a syr McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veľké raňajky | 1 jedlo | 740 |
Pápeži | ||
Krúpy | 1 objednávka | 370 |
Vajcová sušienka | 1 sušienku | 510 |
Vajcový a klobásový sušienka | 1 sušienku | 690 |
Burgery, wrapy a sendviče | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Slaninový cheeseburger | 1 sendvič | 280 |
Whopper | 1 sendvič | 630 |
Cibuľové krúžky | Malý | 320 |
hranolky | Malý | 320 |
Kurací šalát na záhrade (bez dresingu) | 1 šalát | 320 |
Slaninový čedarový ranč Tendercrisp kurací šalát s dresingom | 1 šalát | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Štvrťročný Pounder so syrom | 1 sendvič | 540 |
Big Mac | 1 sendvič | 540 |
Grilované kuracie klasický sendvič | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy’s | ||
Double Stack | 1 sendvič | 460 |
Dave’s Hot ‘N Juicy ¼ lb. single | 1 sendvič | 50 |
Dave’s Hot ‘N Juicy ¼ lb. triple | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Pikantné kuracie zábal | 1 sendvič | 370 |
Pikantný kurací sendvič | 1 sendvič | 490 |
Prémiový sendvič z tresky | 1 sendvič | 480 |
In ‘n Out Burger | ||
Hamburger s cibuľou | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s cibuľou | 1 sendvič | 480 |
Double-double s cibuľou | 1 sendvič | 670 |
hranolky | 1 objednávka | 395 |
Čokoládový kokteil | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Klub metra | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Kuracie mäso v štýle rotisserie | 6 "sendvič | 350 |
Tuniak | 6 "sendvič | 480 |
Steak a syr | 6 "sendvič | 380 |
Kura | ||
KFC | ||
Kentucky grilované kuracie prsia | 1 kus | 180 |
Medový sendvič s grilom | 1 sendvič | 320 |
Originálny recept na kuracie prsia | 1 kus | 320 |
Extra chrumkavé kuracie prsia | 1 kus | 490 |
Zemiaková kaša s omáčkou | 1 strana | 120 |
Pápeži | ||
Naložený kurací zábal | 1 zábal | 310 |
Bonafidové korenené kuracie prsia | 1 kus | 420 |
Mäkké kuracie prsia Bonafide | 1 kus | 440 |
Červené fazule a ryža | Pravidelná veľkosť | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled kurací sendvič | 1 sendvič | 310 |
Grilované kuracie pohodové zavinenie | 1 zábal | 330 |
Kurací sendvič | 1 sendvič | 440 |
Kuracia polievka | Stredná | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - kuracie mäso | 1 burrito | 380 |
7-vrstvové Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - steak | 1 misa | 490 |
Chipotle mexický gril | ||
Kurací šalát so syrom a salsou | 1 šalát | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 misa | 920 |
Kuracie burrito | 1 burrito | 1190 |
Kuracie tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Dvojité hovädzie mäso Classic Taco | 1 taco | 220 |
Pivo týrané ryby Taco | 1 taco | 230 |
Pikantné grilované kuracie burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie ručne hodená krustová pizza | 1 plátok strednej pizze | 230 |
Tenká krustová syrová pizza | Jedna štvrtina malej pizze | 330 |
Buffalo kuracie tenké krusty | 1 plátok strednej pizze | 360 |
Papa John’s | ||
Syrová pôvodná krustová pizza | 1 plátok strednej pizze | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 plátok strednej pizze | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 plátok strednej pizze | 270 |
Malí cisári | ||
Syrová pizza | 1 plátok 14 "pizze | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 plátok 14 "pizze | 280 |
Taliansky syrový chlieb | 1 kus | 140 |
Počítanie kalórií na chudnutie rýchle občerstvenie; Obezita - počet kalórií rýchleho občerstvenia; Nadváha - rýchle občerstvenie s počtom kalórií; Zdravá strava - rýchle občerstvenie s počtom kalórií
- Rýchle občerstvenie
Americké ministerstvo poľnohospodárstva; Webová stránka služby poľnohospodárskeho výskumu. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Prístup k 1. júlu 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorický príjem z rýchleho občerstvenia u detí a dospievajúcich v Spojených štátoch amerických, 2011 - 2012. Stručný prehľad údajov NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diéty
- Výživa